Please note we offer case discounts on all wines not marked with an * for 'net'.
| VINT | WINERY | REGION | GRAPE | APPEL | VINEYARD | QTY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dorigo | Friuli | Refosco | Friuli | *$13.06 | |||
| 2011 | Dorigo | Friuli | Ribolla Gialla | Friuli | *$13.06 | |||
| 2011 | Dorigo | Friuli | Pinot Grigio | Friuli | *$13.88 | |||
| 2010 | Doubleback | Washington | Cabernet Sauvignon | Walla Walla | $95.89 | |||
| 2010 | Dowsett | Washington | Mourvedre | Columbia Valley | $38.40 | |||
| 2009 | Dowsett Family | Washington | Devotion | Columbia Valley | $24.00 | |||
| 2011 | Dr. Loosen | Germany | Riesling, QbA | Mosel | Dr. L | $9.54 | ||
| 2010 | Drouhin | Red Burgundy | Pommard | $39.55 | ||||
| 2010 | Drouhin | White Burgundy | Saint Veran | $14.27 | ||||
| 2009 | Drouhin, J. | Red Burgundy | Cote du Beaune | $26.82 | ||||
| 2009 | Duckhorn | California | Merlot | Napa | 3 Palms | $71.35 | ||
| 2009 | Duckhorn | California | Merlot | Napa | $45.31 | |||
| 2009 | Duckhorn | California | Cabernet Sauvignon | Napa | $58.75 | |||
| 2007 | Duclaux | Rhone Valley | Cote-Rotie | Maison Rouge | 90-93 W.A. | *$65.52 | ||
| 2007 | Duclaux | Rhone Valley | Cote-Rotie | Maison Rouge | *$65.47 | |||
| 2007 | Duclaux | Rhone Valley | Cote-Rotie | La Germine | *$54.94 | |||
| 2009 | Duclaux | Rhone Valley | Cote-Rotie | Maison Rouge | 93 W.A. | *$65.52 | ||
| 2009 | Duclaux | Rhone Valley | Cote-Rotie | La Germine | 90 W.A. | *$49.14 | ||
| 2010 | Duclaux | Rhone Valley | Cote-Rotie | La Germine | 90 W.A. | *$50.31 | ||
| 2010 | Duclaux | Rhone Valley | Cote-Rotie | Maison Rouge | 94 W.A. | *$65.52 | ||
| 2005 | Dunn | California | Cabernet Sauvignon | Howell Mt. | $93.55 | |||
| 2005 | Dunn | California | Cabernet Sauvignon | Napa | $81.54 | |||
| 2009 | Dupont-Tisserandot | Red Burgundy | Gevrey-Chambertin | Cazetiers | $82.75 | |||
| 2009 | Dupont-Tisserandot | Red Burgundy | Charmes-Chambertin | $129.55 | ||||
| 2007 | Durand | Rhone Valley | Cornas | Empreintes | 93+ W.A. | *$34.52 | ||
| 2009 | Durand | Rhone Valley | Saint Joseph | Les Coteaux | *$24.52 | |||
| 2010 | Durand | Rhone Valley | Cornas | Premices | 92 W.A. | *$27.50 | ||
| 2010 | Durand | Rhone Valley | Cornas | Empreintes | 95 W.A. | *$34.52 | ||
| 2010 | Durand | Rhone Valley | Saint Joseph | Les Coteaux | 90 W.A. | *$24.57 | ||
| 2010 | Durban | Rhone Valley | Muscat de Beaumes de Venise | 375ml | $15.11 | |||
| 2010 | Durban | Rhone | Gigondas | $24.00 | ||||
| NV | Duval Leroy | Champagne | Brut | 375ml | $22.68 | |||
| NV | Duval Leroy | Champagne | Brut | 90 W.S. | $40.62 | |||
| 2004 | Einaudi | Piedmont | Barolo | Cannubi | 95 W.A. | $89.94 | ||
| 2004 | Einaudi | Piedmont | Barolo | Costa Grimaldi | 94 W.A. | $79.02 | ||
| 2005 | Elio Grasso | Piedmont | Barolo | Ginestra Casa Mate | 92 W.A. | $47.94 | ||
| 2005 | Elio Grasso | Piedmont | Barolo | Gavarini Chiniera | 92 W.A. | $47.94 | ||
| 2005 | Elio Grasso | Piedmont | Barolo | Ginestra Casa Mate | 1.5 Liter | $94.75 | ||
| 2006 | Elio Grasso | Piedmont | Barolo | Runcot, Riserva | 1.5 Liter | $235.15 | ||
| 2006 | Elio Grasso | Piedmont | Barolo | Runcot, Riserva | 96+ W.A. | $117.55 | ||
| 2007 | Elio Grasso | Piedmont | Barolo | Gavarini Chiniera | 1.5 Liter | $131.95 | ||
| 2007 | Elio Grasso | Piedmont | Barolo | Ginestra Casa Mate | 96 W.A. | $64.94 | ||
| 2007 | Elio Grasso | Piedmont | Barbera d'Alba | Langhe | Vigna Martina | $20.10 | ||
| 2007 | Elio Grasso | Piedmont | Barolo | Gavarini Chiniera | 93+ W.A. | $65.35 | ||
| 2012 | Elio Perrone | Piedmont | Brachetto/Mascato | Bigaro | *$14.89 | |||
| 2012 | Elio Perrone | Piedmont | Moscato d'Asti | Sourgal | *$13.60 | |||
| 2010 | Ente | White Burgundy | Meursault | Le Clos des Ambres | $112.80 | |||
| 2010 | Ente | Red Burgundy | Volnay | Santenots | $111.60 | |||
| NV | Equipo Navazos | Sherry | La Bota de Amontillado #37 | Jerez | $65.89 | |||
| NV | Equipo Navazos | Sherry | La Bota de Fino #35 | Jerez | Macharnudo Alto | $48.89 |


