Please note we offer case discounts on all wines not marked with an * for 'net'.
| VINT | WINERY | REGION | GRAPE | APPEL | VINEYARD | QTY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Guillemot | Red Burgundy | Savigny-les-Beaune | Jarrons | $35.40 | |||
| 2010 | Guy Bossard Domaine de L'Ecu | Loire Valley | Muscadet | Muscadet Sevre et Maine | Orthogneiss | $17.57 | ||
| 2010 | Guy Bossard Domaine de L'Ecu | Loire Valley | Muscadet | Muscadet Sevre et Maine | Gneiss | $16.73 | ||
| 2010 | Guy Bossard Domaine de L'Ecu | Loire Valley | Muscadet | Muscadet Sevre et Maine | Granite | 1.5 Liter Geek Alert | $45.54 | |
| 2010 | Guy Bossard Domaine de L'Ecu | Loire Valley | Muscadet | Muscadet Sevre et Maine | Granite | Geek Alert | $18.84 | |
| 2010 | Guy Breton | Beaujolais | Morgon | Vieille Vignes | $28.80 | |||
| 2010 | Guy Breton | Beaujolais | Regnie | $26.40 | ||||
| NV | Guy Charlemagne | Champagne | Blanc de Blancs | Les-Mesnil-sur-Oger | *$43.20 | |||
| 2011 | Haden Fig | Oregon | Pinot Noir | Willamette Valley | Cancilla | *$26.89 | ||
| NV | Hakutsuru | Sake | Junmai Daiginjo | Sho-Une | 720ml | $20.09 | ||
| 2009 | Hamacher | Oregon | Pinot Noir | Willamette Valley | $39.98 | |||
| 1986 | Haut Batailley, Ch. | Bordeaux | Blend | Pauillac | $95.89 | |||
| 1989 | Haut Brion | Bordeaux | Graves | 100 W.A. | $2,520.00 | |||
| 2009 | Haut-Beausejour | Bordeaux | St. Estephe | $27.54 | ||||
| 2007 | Hauvette | Provence | Rouge | Les Baux de Provence | Cornaline | $31.20 | ||
| 2009 | Hauvette | Provence | Prelude | Catalan | $18.00 | |||
| 2009 | Hauvette | Provence | Rouge | Les Baux de Provence | Amethyste | $39.60 | ||
| 2001 | Heitz | California | Cabernet Sauvignon | Napa | Trailside | $71.89 | ||
| NV | Henriot | Champagne | Souverain | Brut | 92 W.S | *$39.94 | ||
| 2010 | Hexamer | Germany | Riesling, QbA | Nahe | Quarzit | $16.74 | ||
| 1986 | Hidalgo | Spain | Oloroso | Jerez | 500ml | $118.75 | ||
| NV | Hidalgo | Spain | La Gitana Manzanilla | Sanlucar | 500ml | $14.33 | ||
| NV | Hidalgo | Sherry | Manzanilla | Sanlucar | La Guitana - En Rama | Geek Alert | $27.54 | |
| NV | Hidalgo | Spain | Napoleon Amontillado | Jerez | 500ml | $17.58 | ||
| NV | Hidalgo | Spain | Oloroso Viejo | Jerez | $118.75 | |||
| NV | Hinomaru | Sake | Junmai Daiginjo | Manabito | 720ml | $29.95 | ||
| 2007 | Huet | Loire Valley | Petillant | Vouvray | $25.15 | |||
| 2008 | Huet | Loire Valley | Moelleux 1erTrie | Vouvray | Le Mont | Geek Alert | $57.06 | |
| 2009 | Huet | Loire Valley | Moelleux | Vouvray | Clos Du Bourg | Geek Alert | $37.75 | |
| 2011 | Huet | Loire Valley | Demi-Sec | Vouvray | Le Mont | $33.54 | ||
| 2011 | Huet | Loire Valley | Sec | Vouvray | Clos du Bourg | Geek Alert | $26.81 | |
| 2011 | Huet | Loire Valley | Sec | Vouvray | Le Haut Lieu | Geek Alert | $22.61 | |
| 2011 | Huet | Loire Valley | Sec | Vouvray | Le Mont | Geek Alert | $26.84 | |
| 2011 | Illumination | California | Sauvignon Blanc | Napa | *$33.53 | |||
| 2011 | Inama | Veneto | Soave Classico | $12.54 | ||||
| 1996 | Ippolito | Calabria | Gagliopo | Ciro | $29.40 | |||
| 2008 | Ippolito | Calabria | Gagliopo | Ciro | Colli Mancuso, Riserva | $16.80 | ||
| 2010 | Ippolito | Calabria | Gagliopo | Ciro | Liber Pater | $10.38 | ||
| 2005 | Isole e Olena | Tuscany | Cepparello | Toscana | 94 W.A. | *$58.21 | ||
| 2005 | Isole e Olena | Tuscany | Cepparello | Toscana | 1.5 Liter | *$133.67 | ||
| 2006 | Isole e Olena | Tuscany | Cepparello | Toscana | 1.5 Liter | *$133.67 | ||
| 2008 | Isole e Olena | Tuscany | Cepparello | Toscana | 92+ W.A. | *$57.62 | ||
| 2009 | Isole e Olena | Tuscany | Chianti Classico | *$20.24 | ||||
| 2009 | Isole e Olena | Tuscany | Cepparello | Toscana | Pre-arrival | *$72.04 | ||
| 2010 | Isole e Olena | Tuscany | Chianti Classico | *$20.24 | ||||
| 2007 | J. Christopher | Oregon | Pinot Noir | Willamette Valley | Appassionata | $66.00 | ||
| 2010 | J. Christopher | Oregon | Pinot Noir | Willamette Valley | Olenik | $37.89 | ||
| 2010 | J. Christopher | Oregon | Pinot Noir | Willamette Valley | Lia's Vineyard | $43.89 | ||
| 2010 | J. Christopher | Oregon | Pinot Noir | Willamette Valley | $22.89 | |||
| 2010 | J. Christopher | Oregon | Pinot Noir | Willamette Valley | Dundee Hills Cuvee | $29.89 |


